デレステ ~ ガシャ統計表
加奈ガシャ
統計表
年月 | 通常3% | メモリアル | フェス6% | トータルガシャ回数 | SSR枚数 |
---|---|---|---|---|---|
2021年9月 | 1.93% 5/259 | 1.59% 2/126 | 4.59% 10/218 | 603 | 17 |
2021年10月 | 0.58% 1/173 | 1.82% 2/110 | 8.06% 10/124 | 407 | 13 |
2021年11月 | 3.53% 3/85 | 4.49% 4/89 | 10.00% 4/40 | 214 | 11 |
2021年12月 | 3.47% 6/173 | 2.15% 2/93 | 8.51% 8/94 | 360 | 16 |
2022年1月 | 0.48% 1/207 | 3.88% 4/103 | 3.61% 9/249 | 559 | 14 |
2022年2月 | 4.94% 4/81 | 2.38% 2/84 | 5.65% 13/230 | 395 | 19 |
2022年3月 | 3.90% 6/154 | 3.19% 3/94 | 16.67% 5/30 | 278 | 14 |
2022年4月 | 2.99% 2/67 | 2.47% 2/81 | 6.25% 4/64 | 212 | 8 |
2022年5月 | 2.75% 5/182 | 1.08% 1/93 | 6.88% 11/160 | 435 | 17 |
2022年6月 | 5.05% 5/99 | 0.97% 1/103 | 15.38% 2/13 | 215 | 8 |
2022年7月 | 3.78% 13/344 | 1.08% 1/93 | 5.26% 3/57 | 494 | 17 |
2022年8月 | 3.32% 10/301 | 0.00% 0/100 | 7.89% 3/38 | 439 | 13 |
2022年9月 | 5.49% 10/182 | 5.75% 10/174 | 6.71% 10/149 | 505 | 30 |
2022年10月 | 5.68% 5/88 | 3.17% 4/126 | 10.81% 4/37 | 251 | 13 |
2022年11月 | 2.82% 2/71 | 1.45% 2/138 | 6.45% 2/31 | 240 | 6 |
2022年12月 | 1.02% 1/98 | 0.82% 1/122 | 1.67% 1/60 | 280 | 3 |
TOTAL | 3.046% | 2.454% | 6.235% | 6112 | 228 |
ちなみに
1.ここでいう通常3%はメモリアル1st~4th以外の3%で引けるすべてのガシャを指します。
また同様にフェスは6%で引けるすべてのガシャを指します。
2.上記の表からは、SSR確定枠は除いています。
例)打ち上げガシャは10枠目が確定SSRなのでその枠は抜いた9枠分で判定
3.3%というのは100回引いたら必ず3枚引けると勘違いしている人が良くいますが、
1回のガシャで引ける確率が3%ないし6%であるということです。
毎回抽選を行っているので、運が悪ければ結果1%になるし運が良ければ5%とかになります。
これが有限のガシャポンとかとの違いで、底がない(天井システムはあるけど)というのが実に恐ろしいところですね。
4.確率というのは収束するといわれています。最初運が悪くても後に神引き連発することはよくあることですが、
人というのは悪い思い出を覚えていがちらしいので引けない期間のほうが長く印象に残ってしまうよう。確かに。