かなめも!(デレステ情報などをメモしています)

Kanamemo Photo 工事中 工事中 Blog About

デレステカード待ち日数表

加奈

ここは最後にSR以上のカードが出てからの日数表メモです!
枚数や最後の登場日付も確認できるようになっているみたいっ。

SSR待ち日数表 イベント報酬の待ち日数表
※最新カード更新日:2023/06/25 21:59 ※日数は自動計算されています

cute待ち日数

アイドル名 ボイス 枚数 最終登場日 種類 待ち日数
井村 雪菜 4 2020-12-20 恒常SR 1084
藤本 里奈 7 2021-02-22 恒常SSR 1020
棟方 愛海 8 2021-05-30 イベントSR 923
兵藤 レナ 6 2021-07-22 恒常SSR 870
日下部 若葉 5 2021-11-10 イベントSR 759
涼宮 星花 5 2021-11-13 恒常SSR 756
福山 舞 6 2021-12-10 イベントSR 729
榊原 里美 6 2022-02-09 イベントSR 668
水本 ゆかり 11 2022-02-27 BフェスSSR 650
三村 かな子 13 2022-03-04 限定SSR 645
今井 加奈 5 2022-03-14 恒常SSR 635
柳 清良 6 2022-03-23 恒常SR 626
長富 蓮実 6 2022-04-13 恒常SSR 605
遊佐 こずえ 8 2022-04-19 イベントSR 599
柳瀬 美由紀 5 2022-05-10 イベントSR 578
赤西 瑛梨華 5 2022-05-22 恒常SSR 566
原田 美世 7 2022-06-10 イベントSR 547
大沼 くるみ 6 2022-06-13 恒常SSR 544
櫻井 桃華 12 2022-06-16 NフェスSSR 541
池袋 晶葉 6 2022-07-22 恒常SSR 505
一ノ瀬 志希 11 2022-08-04 限定SSR 492
太田 優 5 2022-08-10 イベントSR 486
白雪 千夜 7 2022-08-30 BフェスSSR 466
黒埼 ちとせ 8 2022-08-30 BフェスSSR 466
五十嵐 響子 12 2022-09-05 限定SSR 460
楊菲菲 5 2022-09-14 恒常SSR 451
工藤 忍 7 2022-09-23 恒常SR 442
宮本 フレデリカ 13 2022-10-04 限定SSR 431
桃井 あずき 6 2022-10-22 恒常SSR 413
大原 みちる 6 2022-11-08 イベントSR 396
横山 千佳 7 2022-11-13 恒常SSR 391
中野 有香 11 2022-11-29 BフェスSSR 375
辻野 あかり 8 2022-12-04 限定SSR 370
栗原 ネネ 6 2022-12-09 イベントSR 365
大西 由里子 6 2022-12-13 恒常SSR 361
緒方 智絵里 14 2022-12-16 NフェスSSR 358
クラリス 7 2022-12-22 恒常SR 352
双葉 杏 13 2023-01-04 限定SSR 339
丹羽 仁美 5 2023-01-12 イベントSR 331
浅野 風香 6 2023-01-14 恒常SR 329
有浦 柑奈 6 2023-01-23 恒常SSR 320
小日向 美穂 15 2023-01-30 イベントSR 313
小早川 紗枝 13 2023-02-04 限定SSR 308
松原 早耶 4 2023-02-10 イベントSR 302
相原 雪乃 6 2023-02-22 恒常SR 290
椎名 法子 11 2023-02-27 BフェスSSR 285
関 裕美 11 2023-03-04 限定SR 280
安斎 都 6 2023-03-11 イベントSR 273
乙倉 悠貴 11 2023-03-17 NフェスSSR 267
佐久間 まゆ 11 2023-03-21 イベントSR 263
西園寺 琴歌 11 2023-04-02 イベントSR 251
白菊 ほたる 10 2023-04-04 限定SSR 249
古賀 小春 7 2023-04-13 イベントSR 240
月宮 雅 6 2023-04-13 恒常SSR 240
持田 亜里沙 6 2023-04-22 恒常SR 231
前川 みく 16 2023-04-30 イベントSR 223
安部 菜々 13 2023-04-30 イベントSR 223
早坂 美玲 10 2023-05-04 限定SSR 219
江上 椿 6 2023-05-13 恒常SSR 210
村松 さくら 6 2023-05-22 恒常SR 201
間中 美里 5 2023-05-24 イベントSR 199
輿水 幸子 12 2023-06-04 限定SSR 188
道明寺 歌鈴 11 2023-06-04 限定SR 188
奥山 沙織 6 2023-06-11 イベントSR 181
島村 卯月 14 2023-06-16 NフェスSSR 176

cool待ち日数

アイドル名 ボイス 枚数 最終登場日 種類 待ち日数
ヘレン 3 2020-08-21 恒常SSR 1205
上条 春菜 7 2021-05-30 BフェスSSR 923
荒木 比奈 10 2021-05-30 BフェスSSR 923
岸部 彩華 4 2021-12-10 イベントSR 729
黒川 千秋 7 2021-12-13 恒常SR 726
高峯 のあ 6 2021-12-22 恒常SSR 717
水野 翠 5 2022-01-12 イベントSR 696
大石 泉 6 2022-01-14 恒常SSR 694
伊集院 惠 5 2022-03-11 イベントSR 638
西川 保奈美 5 2022-03-14 恒常SSR 635
桐生 つかさ 9 2022-03-30 イベントSR 619
北条 加蓮 11 2022-04-04 限定SSR 614
瀬名 詩織 5 2022-04-22 恒常SSR 596
成宮 由愛 5 2022-05-13 恒常SSR 575
ケイト 5 2022-06-10 イベントSR 547
高橋 礼子 6 2022-06-13 恒常SSR 544
佐城 雪美 10 2022-06-29 イベントSR 528
氏家 むつみ 6 2022-07-11 イベントSR 516
藤居 朋 6 2022-07-13 恒常SSR 514
塩見 周子 11 2022-07-16 NフェスSSR 511
八神 マキノ 9 2022-08-04 限定SSR 492
木場 真奈美 5 2022-08-13 恒常SSR 483
白坂 小梅 15 2022-08-19 イベントSR 477
神谷 奈緒 12 2022-09-05 限定SSR 460
和久井 留美 7 2022-09-12 イベントSR 453
渋谷 凛 14 2022-09-17 NフェスSSR 448
砂塚 あきら 8 2022-09-20 イベントSR 445
浅利 七海 9 2022-09-29 BフェスSSR 436
ライラ 7 2022-10-11 イベントSR 424
岡崎 泰葉 7 2022-10-13 恒常SSR 422
小室 千奈美 5 2022-10-22 恒常SR 413
アナスタシア 14 2022-11-04 限定SSR 400
桐野 アヤ 5 2022-11-22 恒常SSR 382
多田 李衣菜 10 2022-12-04 限定SSR 370
古澤 頼子 7 2022-12-09 イベントSR 365
久川 颯 8 2022-12-30 BフェスSSR 344
鷺沢 文香 12 2023-01-04 限定SSR 339
松尾 千鶴 6 2023-01-12 イベントSR 331
梅木 音葉 6 2023-01-14 恒常SSR 329
大和 亜季 8 2023-01-20 イベントSR 323
藤原 肇 12 2023-01-30 イベントSR 313
森久保 乃々 13 2023-02-04 限定SSR 308
松本 沙理奈 7 2023-02-10 イベントSR 302
服部 瞳子 5 2023-02-13 恒常SSR 299
脇山 珠美 10 2023-02-18 イベントSR 294
三船 美優 13 2023-02-27 イベントSR 285
松永 涼 8 2023-02-27 イベントSR 285
二宮 飛鳥 12 2023-03-04 限定SSR 280
綾瀬 穂乃香 7 2023-03-14 恒常SR 270
望月 聖 8 2023-03-21 イベントSR 263
篠原 礼 4 2023-03-23 恒常SSR 261
川島 瑞樹 10 2023-03-30 BフェスSSR 254
新田 美波 15 2023-04-04 限定SR 249
神崎 蘭子 13 2023-04-04 限定SSR 249
柊 志乃 6 2023-04-22 恒常SSR 231
相川 千夏 5 2023-04-23 イベントSR 230
高垣 楓 13 2023-05-04 限定SSR 219
速水 奏 14 2023-05-11 イベントSR 212
橘 ありす 12 2023-05-16 NフェスSSR 207
佐々木 千枝 12 2023-05-30 BフェスSSR 193
結城 晴 10 2023-05-30 イベントSR 193
鷹富士 茄子 12 2023-06-04 限定SSR 188
水木 聖來 8 2023-06-11 イベントSR 181
吉岡 沙紀 6 2023-06-13 恒常SSR 179
東郷 あい 7 2023-06-22 恒常SR 170

passion待ち日数

アイドル名 ボイス 枚数 最終登場日 種類 待ち日数
喜多見 柚 8 2021-06-22 恒常SSR 900
キャシー・グラハム 5 2021-07-11 イベントSR 881
喜多 日菜子 8 2022-01-04 限定SSR 704
財前 時子 7 2022-02-09 イベントSR 668
上田 鈴帆 5 2022-03-23 恒常SSR 626
的場 梨沙 9 2022-03-30 BフェスSSR 619
首藤 葵 6 2022-04-11 イベントSR 607
土屋 亜子 6 2022-04-13 恒常SSR 605
ナターリア 11 2022-05-04 限定SSR 584
浜川 愛結奈 5 2022-05-13 恒常SSR 575
日野 茜 9 2022-06-19 イベントSR 538
杉坂 海 6 2022-06-22 恒常SSR 535
若林 智香 7 2022-07-13 恒常SSR 514
姫川 友紀 10 2022-07-30 BフェスSSR 497
小松 伊吹 6 2022-08-10 イベントSR 486
城ヶ崎 莉嘉 12 2022-08-16 NフェスSSR 480
イヴ・サンタクロース 7 2022-08-22 恒常SSR 474
三好 紗南 7 2022-09-23 恒常SSR 442
相馬 夏美 5 2022-10-11 イベントSR 424
佐藤 心 14 2022-10-19 イベントSR 416
及川 雫 9 2022-10-19 イベントSR 416
南条 光 10 2022-10-30 BフェスSSR 405
小関 麗奈 9 2022-10-30 BフェスSSR 405
諸星 きらり 11 2022-11-04 限定SSR 400
真鍋 いつき 7 2022-11-08 イベントSR 396
矢口 美羽 6 2022-11-13 恒常SSR 391
夢見 りあむ 7 2022-11-28 イベントSR 376
十時 愛梨 12 2022-12-04 限定SSR 370
海老原 菜帆 7 2022-12-13 恒常SSR 361
市原 仁奈 10 2023-01-04 限定SSR 339
大槻 唯 12 2023-01-17 NフェスSSR 326
片桐 早苗 11 2023-01-20 イベントSR 323
冴島 清美 8 2023-01-23 恒常SR 320
久川 凪 9 2023-01-30 BフェスSSR 313
向井 拓海 11 2023-02-04 限定SR 308
木村 夏樹 11 2023-02-04 限定SSR 308
沢田 麻理菜 7 2023-02-13 恒常SR 299
星 輝子 11 2023-02-18 イベントSR 294
野々村 そら 7 2023-02-22 恒常SSR 290
堀 裕子 13 2023-03-04 限定SSR 280
衛藤 美紗希 8 2023-03-11 イベントSR 273
槙原 志保 7 2023-03-14 恒常SSR 270
松山 久美子 8 2023-03-23 恒常SR 261
相葉 夕美 13 2023-04-02 イベントSR 251
高森 藍子 13 2023-04-04 限定SSR 249
斉藤 洋子 6 2023-04-13 恒常SR 240
本田 未央 16 2023-04-16 NフェスSSR 237
西島 櫂 7 2023-04-23 イベントSR 230
村上 巴 11 2023-04-29 BフェスSSR 224
城ヶ崎 美嘉 14 2023-05-11 イベントSR 212
メアリー・コクラン 7 2023-05-13 恒常SR 210
北川 真尋 7 2023-05-22 恒常SSR 201
並木 芽衣子 7 2023-05-24 イベントSR 199
赤城 みりあ 11 2023-05-30 イベントSR 193
龍崎 薫 10 2023-05-30 BフェスSSR 193
依田 芳乃 15 2023-06-04 限定SSR 188
仙崎 恵磨 8 2023-06-13 恒常SR 179
浜口 あやめ 9 2023-06-19 イベントSR 173
難波 笑美 6 2023-06-19 イベントSR 173
愛野 渚 6 2023-06-22 恒常SSR 170