デレステカード実装内訳
加奈
枚数は+のものだけをカウントしています。特訓前後あわせて1カウントです。
※最終更新日:2023/02/04 16:55
種類別
SSR
カード枚数総計:610
年 | 恒常 | 限定 | フェス | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 12 | 8 | 0 | 20 |
2016 | 36 | 24 | 9 | 69 |
2017 | 36 | 22 | 6 | 64 |
2018 | 35 | 25 | 8 | 68 |
2019 | 56 | 29 | 9 | 94 |
2020 | 56 | 36 | 11 | 103 |
2021 | 36 | 36 | 25 | 97 |
2022 | 33 | 35 | 27 | 95 |
total | 300 | 215 | 95 | 610 |
SR
カード枚数総計:907
年 | 恒常 | 限定 | イベント | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 33 | 5 | 18 | 56 |
2016 | 48 | 12 | 72 | 132 |
2017 | 47 | 11 | 70 | 128 |
2018 | 48 | 12 | 72 | 132 |
2019 | 52 | 12 | 72 | 136 |
2020 | 36 | 12 | 73 | 121 |
2021 | 23 | 12 | 72 | 107 |
2022 | 12 | 11 | 72 | 95 |
total | 299 | 87 | 521 | 907 |
属性別
SSR
カード枚数総計:610
年 | Cu | Co | Pa | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 7 | 6 | 7 | 20 |
2016 | 23 | 23 | 23 | 69 |
2017 | 21 | 21 | 22 | 64 |
2018 | 23 | 22 | 23 | 68 |
2019 | 32 | 33 | 29 | 94 |
2020 | 34 | 37 | 32 | 103 |
2021 | 33 | 34 | 30 | 97 |
2022 | 32 | 30 | 33 | 95 |
total | 205 | 206 | 199 | 610 |
SR
カード枚数総計:907
年 | Cu | Co | Pa | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 17 | 20 | 19 | 56 |
2016 | 42 | 45 | 45 | 132 |
2017 | 45 | 41 | 42 | 128 |
2018 | 42 | 47 | 43 | 132 |
2019 | 44 | 45 | 47 | 136 |
2020 | 38 | 41 | 42 | 121 |
2021 | 39 | 38 | 30 | 107 |
2022 | 32 | 32 | 31 | 95 |
total | 299 | 309 | 299 | 907 |